政府信息公開
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 【鞏固拓展脫貧攻堅成果 扎實推進鄉村全面振興】大劉莊村:電商助力發“羊”財 | 2022-06-08 |
| 胡春華強調:較真碰硬抓好考核評估問題整改 扎實推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村... | 2022-05-25 |
| 我縣召開鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興 有效銜接考核評估問題整改動員部署會 | 2022-05-18 |
| 我市召開鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接考核評估問題整改推進會 孫大軍... | 2022-05-11 |
| 胡春華強調:較真碰硬抓好考核評估問題整改扎實推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村... | 2022-04-27 |
| 習近平:堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重 舉全黨全社會之力推動鄉... | 2022-04-20 |
| 用脫貧攻堅“金鑰匙” 開鄉村振興致富門 | 2022-04-13 |
| 水利部:加快推進涉及脫貧地區32處大型灌區建設 | 2022-04-06 |
| 確保年度全國脫貧人口就業規模高于3000萬人——讓脫貧群眾穩定就業持續增收 | 2022-03-30 |
| 財政部指導各地圍繞“三聚焦”用好銜接資金 更多依靠發展鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 2022-03-23 |
| 王紅委員代表民革中央發言:壯大鄉村產業 實現穩定脫貧與鄉村振興有機銜接 | 2022-03-09 |
| 人民日報評論員:讓脫貧群眾生活更上一層樓 | 2022-03-02 |
| 我國2022年確保脫貧人口就業規模高于3000萬人 | 2022-02-16 |
| 大山里的孩子登上冬奧開幕式 背后的故事很暖心 | 2022-02-08 |
| 脫貧人口2021年人均純收入預計超1.25萬元 | 2022-01-12 |
| 我國將構建支持特殊類型地區振興“1+N”政策體系 | 2021-12-01 |
| 握緊脫貧攻堅“接力棒” 跑出鄉村振興“加速度” | 2021-11-24 |
| 我縣召開鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接后評估工作安排部署會 | 2021-11-17 |
| 匯聚商務力量 助推全面小康 | 2021-10-20 |
| 全國脫貧人口外出務工規模達3085萬人 | 2021-09-29 |

晉公網安備14112202000001號